120kW大型充电堆典型老化测试系统

性能参数 Performance parameters

| 类别 | 项目 | 内容 |
| 系统 | 系统架构 | 1台控制柜+1台回馈型负载柜 |
| 总体积尺寸 | 1600*1000*2050mm | |
| 总占地面积 | 1600*1800mm(含操作区) | |
| 总输入电压 | 三相五线制 380Vac(额定) | |
| 总输入电流 | 182A | |
| 总输入功率 | 系统功率120kW | |
| 应用环境温度 | -20-45℃ | |
| 应用环境湿度 | 0-95% | |
| 防火要求 | 材料符合UL 94V0等级 | |
| 环保要求 | 材料符合Rohs、WEEE要求 | |
| 安全要求 | 符合IEC62368国际标准设计要求 | |
| 双向源载柜 | 单元数/柜 | N位/N柜 |
| 老化产品直流功率 | 120kW/位 | |
| 老化产品直流电压 | 200-1000Vdc | |
| 老化产品直流电流 | 250A/位 | |
| 老化产品交流功率 | 120kW/位 | |
| 老化产品交流电压 | 220/380Vac/50Hz 三相五线 | |
| 交流连接器类型 | PA350 (L1/L2/L3/N/PE) | |
| 直流连接器类型 | 直流铜牌 | |
| 信号连接器类型 | RJ45(网口) | |
| 输入功率 | 120kW | |
| 回馈效率 | ≥90% | |
| 体积尺寸 | 800*800*2050mm | |
| 材质 | 冷轧板 | |
| 监控软件 | 显示运行信息 | 输入电压、电流、功率,输出电压(直流源模组通讯或产品通讯) |
| 显示状态信息 | 未连接/空位/合格/欠压/欠流/过压/过流/无输出/保护 | |
| 显示精度 | ±(2%+0.5%FS) | |
| 控制精度 | ±(2%+0.5%FS) | |
| 不良报警方式 | 声光报警 | |
| 报表格式 | CSV格式 | |
| 统计信息 | 良品率/CPK/时间分布 | |
| MES对接 | 支持 | |
| 扫描速度 | 5S | |
| 控制柜 | 输出功率 | 120kW |
| 操控系统 | Window 10 | |
| 显示介质 | 电脑及显示器 | |
| 操控介质 | 鼠标、键盘 | |
| 通讯方式 | 网线 | |
| 保护类型 | 过流、漏电、过温、烟感、急停 | |
| 报警方式 | 声光报警、远程网络 | |
| 散热类型 | 风冷 | |
| 体积尺寸 | 880*860*1900mm | |
| 测试程序功能 设置项目(选配) |
国标通讯协议 | |
| 产品电压、电流、功率工作点可编辑 | ||
| 绝缘阻抗检测 | ||
| 直流枪信号测试 | ||
| 12V辅源检测 | ||
| CC1电平信号检测、CC2电平信号模拟 | ||
| 充电控制引导 | ||
| 保护接地连续性故障模拟 | ||
| 连接异常故障模拟 | ||
| 软件版本确认(需要客户测试协议支持,定制上位机) | ||
| 电压校准(需要客户测试协议支持,定制上位机) | ||
| 电流校准(需要客户测试协议支持,定制上位机) | ||
| 枪温检测(需要客户测试协议支持,定制上位机) | ||
创建时间:2026-03-10 15:55
넶浏览量:0
