手机自动化测试线 智能手机全自动老化设备厂家定制
应用范围 Scope of application

智能手机、LED 电源、新能源 OBC、PC 电源、服务器电源、TV 电源、光伏逆变器、大功率工业电源等
卓越功能 Outstanding functions

1. 全自动作业方式
2. 更加稳定可靠
3. 具备自动高压测试、ATE 测试、老化测试等等
4. 单元式设计,可根据用户需要进行具体配置
5. 节省劳动力,减轻劳动强度
6. 产品老化与测试一体化,无需周转,提升自动化程度
7. 多个测试站整合,节省空间,老化过程实时监控,设备具有异常报 警停机等功能
8. 老化测试接口独立,为贵司后续的维护节约成本,稳定品质
9. 通用性极强,DC 带线或不带线产品都可适用,操作简单方便
10. 使用大量机械手或移载机取代人工,效率高,为贵司提升高达 50%的生产效率
性能参数 Performance parameters

设备基本信息 | 设备型号 | CPET-ME4000080T |
平均产出(UPH) | 3200PCS/h | |
产品功率 | 100W/CH | |
设备尺寸 | L=5600mm,W=2250mm,H=1600mm | |
设备重量 | 约7000KG | |
老化线相关信息 | 老化房容量 | 1600PCS |
老化时间 | 2H | |
老化层数 | 8层 | |
移栽方式 | 模块化拼接机械手搬运 | |
老化线温度控制系统 | 冷却循环方式 | 风冷:风机+变频器+风管 |
控制范围及精度 | 温度控制范围:室温~60℃可调,控制精度为±5℃ | |
升温速度 | 20分钟内可升至45°C以上 | |
老化线电控系统 | 产品及负载特性 | 选配 |
负载特性 | 选配 | |
输入老化电压 | 最大可支持 6 种电压 | |
保护及报警 | 独立控制电源并加有保险及过热过载、带漏电保护开关、警示灯、紧急开关等装置 | |
硬件需求描述 | 独立电脑主机、显示老化状态,监控输出电压、电流及功率等 | |
软体监控需求 |
根据不同的产品编写不同的老化程序、实现电压切换、冲击、开关循环,电流设定、 温度设定等参数 |
|
老化管理需求 |
OK 和 NG 判断监控界面直接了解到,数据可根据需要的数据格式(TXT,EXCEL) 保存,方便查询及下载 |
|
测试站相关信息 | 测试工序 | 装产品+通电初测+高压+ATE+老化+ATE+取产品,自动测试老化系统,单元组合系统 |
测试方式 | 选配 | |
测试数据处理 | 选配 | |
测试仪器 | 选配 | |
连接方式 | 选配 | |
老化&测试治具 | 治具尺寸 | W260mm*D460mm*H82 |
接口方式 | USB 插头 | |
共用性 | 老化测试共用 | |
重量 | 1KG | |
主电器控制系统 | 保护装置 | 具有单独及分段总闸开关,有独立接地保护和漏电保护装置 |
电力需求 | 按实际规划 | |
气源需求 | 0.5-0.8MPa |
创建时间:2025-05-07 09:58
넶浏览量:0